| 比赛 | 组别 | 参赛选手 | 学校 | 成绩 |
| 哈佛国际锦标赛 | 公共论坛制辩论初中组 | 岑冠仪 | 广州外国语学校 | 季军 |
| 付羽希 | 北京鼎石国际学校 | 季军 | ||
| 岑冠仪 | 广州外国语学校 | 最佳辩手第3名 | ||
| 公共论坛制辩论新手组 | 郭语涵 | 人大附中国际部 | 季军 | |
| 贾传策 | 人大附中 | 季军 | ||
| 郭语涵 | 人大附中国际部 | 最佳辩手第1名 | ||
| WSDA冬季冠军赛 | 公共论坛制辩论高中组 | 袁美琪 | 北京鼎石国际学校 | 冠军 |
| 徐梓彤 | 人大附中国际部 | 季军 | ||
| 盛子恩 | 人大附中国际部 | 季军 | ||
| 袁美琪 | 北京鼎石国际学校 | 优秀辩手 | ||
| 公共论坛制辩论初中组 | 贾传策 | 人大附中 | 八强 | |
| 殷奕阳 | 北京赫德国际学校 | 八强 | ||
| 贾传策 | 人大附中 | 优秀辩手 | ||
| 殷奕阳 | 北京赫德国际学校 | 优秀辩手 | ||
| 斯坦福大学邀请赛 | 公共论坛制辩论JV组 | 刘植 | 浙江省镇海中学 | 十六强 |
| 岑冠仪 | 广州外国语学校 | 十六强 | ||
| 岑冠仪 | 广州外国语学校 | 最佳辩手第2名 | ||
| 刘植 | 镇海中学 | 最佳辩手第3名 | ||
| 李付沐瞳 | 人大附中国际部 | 三十二强 | ||
| 哈佛大学邀请赛 | 公共论坛制辩论国际公开组 | 刘植 | 浙江省镇海中学 | 八强 |
| 郭一墨 | 威斯敏斯特公学 | 八强 | ||
| 公共论坛制辩论国际新手组 | 丁文钦 | 上海光华剑桥国际学校 | 三十二强 | |
| Nicole Tan | Iroquois Ridge High School | 三十二强 | ||
| TOC冬季邀请赛 | 自由演讲组 | 牟思潼 | 宁波上海世外学校 | 亚军 |
| NHSDLC春节邀请赛 | 公共论坛制辩论初中组 | 梅馨兮 | 南京外国语学校 | 十二强 |
| 王羽清 | 上海民办永昌学校 | 十二强 |
